Normas aplicables:
Tubería SCH 10 Soldada
TuberíaTubería de pared delgada para sistemas sanitarios e industriales
Tubería en acero inoxidable 304 de schedule 10, fabricada por proceso de soldadura longitudinal y pulido exterior. Ideal para sistemas de conducción de fluidos a baja y media presión en industria sanitaria, alimentaria, farmacéutica y arquitectónica donde la estética y la higiene son prioritarias.
Especificaciones Técnicas
Tabla Dimensional
| NPS (pulg.) | DN (mm) | OD (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21.34 | 1.65 | 0.80 |
| 3/4" | 20 | 26.67 | 1.65 | 1.01 |
| 1" | 25 | 33.40 | 1.65 | 1.29 |
| 1 1/4" | 32 | 42.16 | 1.65 | 1.64 |
| 1 1/2" | 40 | 48.26 | 1.65 | 1.89 |
| 2" | 50 | 60.33 | 1.65 | 2.37 |
| 2 1/2" | 65 | 73.02 | 2.11 | 3.69 |
| 3" | 80 | 88.90 | 2.11 | 4.51 |
| 4" | 100 | 114.30 | 2.11 | 5.84 |
| 6" | 150 | 168.27 | 2.77 | 11.29 |
| 8" | 200 | 219.07 | 2.77 | 14.75 |
| 10" | 250 | 273.05 | 3.40 | 22.63 |
| 12" | 300 | 323.85 | 3.96 | 31.22 |
* Dimensiones en milímetros salvo indicación. Tolerancias según norma aplicable.
Aplicaciones Típicas
Proyecto en desarrollo
¿Necesita más de un producto?
Cotizamos listados de materiales completos. Envíenos su lista de materiales o especificación técnica.